| su 16.01 | | | |
1. NAISET/NUORET | | | | |
1. Jonna Ahola | 8 | | | |
2. Ina Kämppi | 10 | | | |
3. Kimmo Komppa | 7 | | | |
4. Aku Koistinen | 6 | | | |
| | | | |
2. JOKKIS | | | | |
1. Kari Liimatainen | 6 | | | |
2. Joni Ahola | 7 | | | |
3. Joni Liukkonen | 10 | | | |
4. Andrei Pöyry | 5 | | | |
5. Jussi Korhonen | 4 | | | |
6. Jukka Matilainen | 8 | | | |
| | | | |
3. Ralli 2WD | | | | |
1. Mika Tynkkynen | 6 | | | |
2. Antti Ripatti | 2 | | | |
3. Olli Komppa | 10 | | | |
4. Jere Manninen | 4 | | | |
5. Santtu Koistinen | 5 | | | |
6. Anssi Korhonen | 7 | | | |
7. Hannu Ripatti | 3 | | | |
8. Miko Jalava | 8 | | | |
| | | | |
4. HISTORIC | | | | |
1. Esa Vahvaselkä | 8 | | | |
2. Matti J. Tarvainen | 10 | | | |
| | | | |
5. RALLI 4WD | | | | |
1. Kasper Pöyry | 8 | | | |
2. Esa Gråman | 10 | | | |
3. Markku Liukkonen | 7 | | | |
4. Mika Pöyry | 6 | | | |
5. Matti J. Tarvainen | 5 | | | |
| | | | |
6. SUPER | | | | |
1. Veini Kämppi | 8 | | | |
2. Esa Gråman | 10 | | | |
3. Ina Kämppi | 7 | | | |
| | | | |
7. SENIORIT | | | | |
1. Risto Tynkkynen | 4 | | | |
2. Reino Gråman | 5 | | | |
3. Jukka Matilainen | 7 | | | |
4. Veini Kämppi | 8 | | | |
5. Markku Liukkonen | 10 | | | |
6. Matti J. Tarvainen | 6 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tykkää tästä:
Tykkää Lataa...
%d bloggaajaa tykkää tästä: