HAU HARJOITUSTALVICUP 2018 4. OSAKILPAILU
SU 18.3. LIEKUNEEN JÄÄ
TULOKSET
1. NAISET/NUORET… | aika……….. | pist………………………….. |
1.Ina Kämppi | 2’01.99 | 10 |
2.Anna Liukkonen | 2’09.51 | 8 |
3.Jonna Ahola | 2’11.23 | 7 |
4.Satu Lampinen | 2’18.71 | 6 |
5.Eetu Kyyhkynen | 2’19.61 | 5 |
2. JOKKIS | ||
1.Joni Liukkonen | 2’00.12 | 10 |
2.Jukka Matilainen | 2’00.41 | 8 |
3.Esa Vahvaselkä | 2’03.18 | 7 |
4.Juho Haikala | 2’05.28 | 6 |
5.Henrik Lång | 2’08.08 | 5 |
3. RALLI 2WD | ||
1.Joni Liukkonen | 1’55.09 | 10 |
2.Veini Kämppi | 1’56.25 | 8 |
3.Ina Kämppi | 2’01.54 | 7 |
4.Henri Taivalantti | 2’02.62 | 6 |
5.Anssi Korhonen | 2’05.04 | 5 |
6.Henrik Lång | 2’06.84 | 4 |
7.Mika Heikkilä | 2’09.62 | 3 |
8.Santtu Koistinen | 2’13.86 | 2 |
4. SUPER | ||
1.Esa Gråman | 1’54.89 | 10 |
2.Antti Leino | 1’55.65 | 8 |
3.Santtu Koistinen | 2’00.82 | 7 |
4.Juho Haikala | 2’07.05 | 6 |
5.Jukka Kyyhkynen | 2’17.84 | 5 |
5. SENORIT | ||
1.Veini Kämppi | 1’55.00 | 10 |
2.Jukka Matilainen | 1’59.14 | 8 |
3.Matti J. Tarvainen | 2’03.15 | 7 |
4.Reino Gråman | 2’10.03 | 6 |
5.Tapani Pöllänen | 2’21.79 | 5 |
6. HISTORIC | ||
1.Matti J. Tarvainen | 2’01.19 | 10 |
2.Tapani Pöllänen | – | 1 |
7. RALLI 4WD | ||
1.Esa Gråman | 1’53.52 | 10 |
2.Matti J. Tarvainen | 2’00.07 | 8 |
HAU HARJOITUSTALVICUP 2018 3. OSAKILPAILU
SU 4.3. LIEKUNEEN JÄÄ
TULOKSET
1.NAISET/NUORET……….. | aika………… | pist…………… |
1.Anna Liukkonen | 2’12.56 | 10 |
2.Jonna Ahola | 2’15.70 | 8 |
3.Sini Uurainen | 2’16.18 | 7 |
4.Eetu Kyyhkynen | 2’26.01 | 6 |
2.JOKKIS | ||
1.Joni Liukkkonen | 2’00.47 | 10 |
2.Jukka Matilainen | 2’02.50 | 8 |
3.Juho Haikala | 2’07.93 | 7 |
4.Esa Vahvaselkä | 2’08.90 | 6 |
5.Henrik Lång | 2’09.55 | 5 |
6.Teemu Koivisto | 2’10.33 | 4 |
7.Tuomas Korhonen | 2’17.03 | 3 |
3.RALLI 2WD | ||
1.Joni Liukkonen | 1’57.89 | 10 |
2.Santtu Koistinen | 2’00.86 | 8 |
3.Anssi Korhonen | 2’04.64 | 7 |
4.Markus Lehtonen | 2’08.36 | 6 |
5.Henrik Lång | 2’09.46 | 5 |
6.Henri Taivalantti | 2’12.26 | 4 |
7.Sini Uurainen | 2’14.14 | 3 |
8.Mika Heikkilä | 2’19.74 | 2 |
4.SUPER | ||
1.Santtu Koistinen | 1’58.82 | 10 |
2.Esa Gråman | 1’59.47 | 8 |
3.Juho Haikala | 2’08.22 | 7 |
4.Tuomas Vitikainen | 2’09.74 | 6 |
5.Jukka Kyyhkynen | 2’26.83 | 5 |
5.SENIORIT | ||
1.Jukka Matilainen | 2’01.43 | 10 |
2.Matti J.Tarvainen | 2’06.17 | 8 |
3.Markku Liukkonen | 2’10.11 | 7 |
4.Heikki Viljanen | 2’13.66 | 6 |
5.Reino Gråman | 2’16.63 | 5 |
6.Tapani Pöllänen | 2’21.13 | 4 |
6.HISTORIC | ||
1.Matti J.Tarvainen | 2’07.11 | 10 |
2.Teemu Koivisto | 2’07.24 | 8 |
3.Esa Vahvaselkä | 2’09.12 | 7 |
4.Tapani Pöllänen | 2’16.90 | 6 |
7.RALLI 4WD | ||
1.Esa Gråman | 1’57.75 | 10 |
2.Matti J.Tarvainen | 2’05.51 | 8 |
3.Tuure Ruhanen | 2’10.92 | 7 |
HAU HARJOITUSTALVICUP 2018 2. OSAKILPAILU
SU 25.2. LIEKUNEEN JÄÄ
TULOKSET
1.NAISET/NUORET………….. | aika……………. | pist……………. |
1.Anna Liukkonen | 2’09.92 | 10 |
2.Ina Kämppi | 2’10.10 | 8 |
3.Sini Uurainen | 2’11.82 | 7 |
4.Sari Mäkilä | 2’13.62 | 6 |
5.Eetu Kyyhkynen | 2’23.89 | 5 |
2.JOKKIS | ||
1.Mikko Lehto | 1’56.15 | 10 |
2.Joni Liukkonen | 1’59.27 | 8 |
3.Juho Haikala | 2’04.59 | 7 |
4.Joni Ahola | 2’05.03 | 6 |
5.Henrik Lång | 2’10.13 | 5 |
6.Tuomas Korhonen | 2’16.35 | 4 |
7.Tomi Hokkanen | – | 1 |
3.RALLI 2WD | ||
1.Joni Liukkonen | 1’55.25 | 10 |
2.Santtu Koistinen | 1’58.58 | 8 |
3.Anssi Korhonen | 2’02.41 | 7 |
4.Veini Kämppi | 2’03.76 | 6 |
5.Markus Lehtonen | 2’05.42 | 5 |
6.Henri Taivalantti | 2’07.12 | 4 |
7.Ina Kämppi | 2’07.65 | 3 |
8.Teemu Koivisto | 2’12.12 | 2 |
4.SUPER | ||
1.Mikko Lehto | 1’55.17 | 10 |
2.Antti Leino | 2’01.11 | 8 |
3.Esa Gråman | 2’02.25 | 7 |
4.Juho Haikala | 2’04.44 | 6 |
5.SENIORIT | ||
1.Matti J.Tarvainen | 2’03.97 | 10 |
2.Veini Kämppi | 2’04.94 | 8 |
3.Markku Liukkonen | 2’08.57 | 7 |
4.Reino Gråman | 2’16.08 | 6 |
5.Tapani Pöllänen | 2’22.68 | 5 |
6.Ari Kyyhkynen | 2’36.40 | 4 |
6.HISTORIC | ||
1.Matti J. Tarvainen | 2’04.93 | 10 |
2.Tuomo Liukkonen | 2’07.51 | 8 |
3.Teemu Koivisto | 2’12.05 | 7 |
4.Vesa Suhonen | 2’19.13 | 6 |
5.Tapani Pöllänen | 2’23.78 | 5 |
7.RALLI 4WD | ||
1.Esa Gråman | 1’55.29 | 10 |
2.Matti J.Tarvainen | 2’03.25 | 8 |
HAU HARJOITUSTALVICUP 2018 1. OSAKILPAILU
SU 11.2. LIEKUNEEN JÄÄ
TULOKSET
Lk. | Sija |
Nimi
|
paras aika | pist. |
1 | NAISET/NUORET | |||
1 | Anna Liukkonen | 2’07,09 | 10 | |
2 | Jonna Ahola | 2’10,63 | 8 | |
3 | Sari Mäkilä | 2’10,94 | 7 | |
4 | Eetu Kyyhkynen | 2’18,47 | 6 | |
2 | JOKKIS | |||
1. | Joni Liukkonen | 1’56,59 | 10 | |
2. | Jukka Matilainen | 1’59,44 | 8 | |
3. | Juho Haikala | 2’01,84 | 7 | |
4. | Andrei Pöyry | 2’03,82 | 6 | |
5. | Jukka Liukkonen | 2’09,09 | 5 | |
6. | Mikael Nyman | 2’09,21 | 4 | |
7. | Henrik Lång | 2’10,53 | 3 | |
8. | Tuomas Korhonen | 2’15,30 | 2 | |
3 | RALLI 2 WD | |||
1. | Joni Liukkonen | 1’54,38 | 10 | |
2. | Anssi Korhonen | 2’06,36 | 8 | |
3. | Mika Heikkilä | 2’08,36 | 7 | |
4. | Santtu Koistinen | kesk. | 1 | |
4. | SUPER | |||
1. | Esa Gråman | 1’54,23 | 10 | |
2. | Antti Leino | 1’55.97 | 8 | |
3. | Juho Haikala | 2’02,47 | 7 | |
4. | Mika Heikkilä | 2’08,87 | 6 | |
5. | Jukka Kyyhkynen | 2’23,56 | 5 | |
5 | SENIORIT | |||
1. | Matti J. Tarvainen | 1’59,98 | 10 | |
2. | Markku Liukkonen | 2’03,89 | 8 | |
3. | Reino Gråman | 2’04,99 | 7 | |
4. | Tapani Pöllänen | 2’19,30 | 6 | |
6 | HISTORIC | |||
1. | Matti J. Tarvainen | 1’58,38 | 10 | |
2. | Tapani Pöllänen | 2’21,66 | 8 | |
7 | RALLI 4 WD | |||
1. | Esa Gråman | 1’51,62 | 10 | |
2. | Matti J. Tarvainen | 1’58,60 | 8 | |
Kisan nopein
Esa Gråman |
1’51,62 |